产品特性点产品参数
型号 | WS201 | |
---|---|---|
余量监测 | 检测内容 | 距离 |
检测原理 | ToF主动红外光源测距 | |
ToF视场角 | 25°夹角(锥形覆盖) | |
检测范围 | 1 ~ 55 cm | |
检测精度 | ±1 cm | |
分辨率 | 1mm(1.0≤X≤15.0 cm) 2mm(15.0<X≤35.0 cm) 3mm(35.0<X≤55.0 cm) |
|
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |
接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
接口&配置 | LED灯 | 1个(内置) |
按键 | 1 个内置按键,用于重启/重置设备 | |
配置方式 | NFC(手机App) | |
物理特性 | 供电方式 | 1颗590毫安时CR2450纽扣电池 |
电池寿命* (25℃室温条件下) |
2年(1小时上报间隔+默认休眠模式) | |
工作温度 | -20~60°C | |
相对湿度 | 0%~95%(无凝结) | |
防护等级 | IP30(主板喷涂三防漆) | |
尺寸 | 66 × 38 × 12 mm | |
材质&颜色 | PC+ABS(阻燃材质),白色 | |
安装方式 | 3M胶固定 |
*以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。
