产品特性点产品参数
型号 | EM300-MLD | |
---|---|---|
漏水检测 | 检测种类 | 水、酸碱溶液等导电类液体 |
检测范围 | 面积检测 | |
触发条件 | 水位 ≥ 0.3mm | |
检测探头 | 漏水感应膜 (面积40×40 cm,厚度0.25mm,自带胶贴,支持裁剪) |
|
引线长度 | 1m | |
传感器接头 | 10mm LED免焊连接器 | |
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议,Milesight D2D协议 |
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |
接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
配置&功能 | 开关方式 | NFC(手机APP)或按钮(设备内部) |
配置方式 | NFC(手机APP) | |
内置按键 | 1 个,用于开关机与重置 | |
高级功能 | Milesight D2D主控、数据存储、断网数据重传、数据回传、警报设置 | |
物理特性 | 供电方式 | 2节4000毫安时ER18505锂亚电池 |
电池寿命* | >10年 (10分钟上报周期,25℃室温条件下) | |
工作温度 | -30°C ~70°C | |
防护等级 | IP67 | |
材质&颜色 | ABS+PC,白色 | |
尺寸 | 105.6 × 85.2 × 27 mm | |
安装方式 | 壁挂安装、3M胶安装 |
*:测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差