型号 | VS351 | |
---|---|---|
人数统计 | 检测功能 | 双向计数 |
检测技术 | 热电堆(Type-C供电版本) 热电堆,雷达(电池供电版本) |
|
检测准确率1 | 95%(单人通过时可达99%) | |
安装高度 | 2.5m~3m (*建议设备与被检测目标的距离为 70-120cm,被检测目标高度可取平均身高) |
|
有效检测范围 | 5.55×2.30m | |
最佳检测温度2 | 15°C~30°C | |
高级功能 | 徘徊过滤,多人并行,双向计数 | |
温度检测 | 采集范围 | -30°C~70°C |
采集精度 | ±2°C | |
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议,Milesight D2D协议 |
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
发射功率 | 16dBm(868)/19dBm(470)/22dBm(915) | |
接收灵敏度 | -137dBm | |
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
配置&功能 | LED灯 | 1个(设备内部) |
重置按键 | 1 个(设备内部) | |
配置方式 | NFC(手机App) | |
高级功能 | Milesight D2D主控、数据存储、断网数据重传、数据回传 | |
物理特征 | 供电方式 | (1)电池(2)Type-C电源供电 |
电池寿命3 | 约1.6年(30分钟上报周期,1000人过道/天,25℃室温条件下) | |
工作温度 | -20~60°C | |
相对湿度 | 0%~95%(无凝结) | |
防护等级 | IP30 | |
尺寸 | 主机70×68×32 mm(带电池仓188×68×32mm) | |
材质&颜色 | PC(阻燃材质),白色 | |
安装方式 | 吊顶安装或门楣安装(通过螺丝固定) |
1:在标准测试条件下(环境温度 25℃、安装高度 2.7 米、被检测目标的平均身高为 1.7m),准确率为 95%;单人检测时,准确率提升至 99%。实际准确率可能因设备安装高度和目标身高而有所变化。
2:测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。
检测范围
安装高度(m) | 检测范围(m) |
---|---|
2.3 | 3.80×1.35 |
2.5 | 4.35×1.85 |
2.7 | 4.55×2.10 |
3 | 5.55×2.30 |
